Dane techniczne profili
Profile aluminiowe wypełnione są pianką poliuretanową i pokryte specjalnie wypaloną farbą, gwarantującą wysoką odporność na ścieranie. Profile są formowane rolkowo. Materiałem wyjściowym do produkcji są wysokogatunkowe blachy aluminiowe spełniające wymogi jakościowe normy europejskiej EN 1396. Dzięki piance wypełniającej profile odznaczają się one dobrą izolacją termiczną i dźwiękową. Profile te należą do produktów ekonomicznie czystych, wypełniająca ją pianka poliuretanowa wolna jest od związków freonu, a farby używane do powielania profili nie zawierają kadmu.
Profile aluminiowe - wypełnione pianką beztlenową.
PROFIL PA 39 | |
---|---|
Wysokość profilu | 39 mm |
Grubość profilu | 9,0 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokość | 25,6 szt. |
Ciężar 1 mkw | 2,8 kg |
Maksymalna szerokość | 2500 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 6,0 mkw |
PROFIL PA 45 | |
---|---|
Wysokość profilu | 45 mm |
Grubość profilu | 9 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokości | 22 szt. |
Ciężar 1 mkw | 3,0 kg |
Maksymalna szerokość | 3200 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 6,5 mkw |
PROFIL PA 52 | |
---|---|
Wysokość profilu | 52 mm |
Grubość profilu | 13,0 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokości | 19 szt. |
Ciężar 1 mkw | 3,5 kg |
Maksymalna szerokość | 3800 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 8,0 mkw |
PROFIL PA 77 | |
---|---|
Wysokość profilu | 77 mm |
Grubość profilu | 18,5 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokości | 13 szt. |
Ciężar 1 mkw | 6,0 kg |
Maksymalna szerokość | 5000 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 15,0 mkw |
Profile ekstrudowane
Profil ten jest polecany osobom, które stawiają na walory zabezpieczające. Cecuje je duża wytrzymałość ze względu na budowę tego profilu.
PROFIL PE 41 | |
---|---|
Wysokość profilu | 41 mm |
Grubość profilu | 8,5 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokość | 24 szt. |
Ciężar 1 mkw | 3,7 kg |
Maksymalna szerokość | 3800 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 8,5 mkw |
PROFIL PEW 77 | |
---|---|
Wysokość profilu | 77 mm |
Grubość profilu | 14,5 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokości | 13 szt. |
Ciężar 1 mkw | 9,6 kg |
Maksymalna szerokość | 5000 mm |
PROFIL PER 77 | |
---|---|
Wysokość profilu | 77 mm |
Grubość profilu | 18,5 mm |
Ilość listew na 1 metr wysokości | 13 szt. |
Ciężar 1 mkw | 12,0 kg |
Maksymalna szerokość | 5000 mm |
Maksymalna powierzchnia rolety | 9,0 mkw |